大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210907 15:07:06 | 1 2 6 |
202101210906 15:06:06 | 4 4 6 |
202101210905 15:05:06 | 1 2 3 |
202101210904 15:04:06 | 1 5 5 |
202101210903 15:03:06 | 1 2 5 |
202101210902 15:02:06 | 2 3 5 |
202101210901 15:01:06 | 1 3 4 |
202101210900 15:00:06 | 1 5 6 |
202101210899 14:59:06 | 5 5 6 |
202101210898 14:58:06 | 1 4 6 |
202101210897 14:57:06 | 1 3 6 |
202101210896 14:56:06 | 1 3 4 |
202101210895 14:55:06 | 1 3 4 |
202101210894 14:54:06 | 4 4 5 |
202101210893 14:53:06 | 5 5 6 |
202101210892 14:52:06 | 4 4 6 |
202101210891 14:51:06 | 1 1 2 |
202101210890 14:50:06 | 3 4 5 |
202101210889 14:49:06 | 3 3 4 |
202101210888 14:48:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0906-908期 | 长牌 | 【13,23,35,56】 | 0908期 | ? | ? |
0904-906期 | 长牌 | 【15,22,44,66】 | 0905期 | 1,2,3 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【25,34,35,56】 | 0903期 | 1,2,5 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【14,23,35,46】 | 0901期 | 1,3,4 | 中 |
0900-902期 | 长牌 | 【13,15,16,22】 | 0900期 | 1,5,6 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【11,12,16,66】 | 0899期 | 5,5,6 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【13,14,34,55】 | 0898期 | 1,4,6 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【12,22,34,66】 | 0896期 | 1,3,4 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【11,35,55,56】 | 0895期 | 1,3,4 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 0893期 | 5,5,6 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【13,22,26,46】 | 0892期 | 4,4,6 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【26,35,36,45】 | 0890期 | 3,4,5 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【13,44,45,46】 | 0889期 | 3,3,4 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【15,16,25,46】 | 0888期 | 4,4,6 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【22,44,45,66】 | 0887期 | 1,2,6 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【16,22,26,44】 | 0886期 | 2,5,6 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【22,23,25,46】 | 0885期 | 2,5,6 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【11,16,33,36】 | 0884期 | 3,4,6 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【22,26,33,36】 | 0883期 | 2,4,5 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【11,12,25,35】 | 0882期 | 3,5,5 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【16,24,45,46】 | 0880期 | 1,1,6 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【24,34,55,56】 | 0878期 | 2,2,5 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【26,33,35,45】 | 0877期 | 2,5,6 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【16,25,34,56】 | 0876期 | 2,3,5 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【34,36,46,56】 | 0875期 | 3,6,6 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【16,22,24,44】 | 0874期 | 3,4,5 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【14,33,44,66】 | 0871期 | 1,2,4 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【15,34,36,56】 | 0870期 | 1,1,5 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 0869期 | 1,5,6 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【15,22,33,44】 | 0868期 | 2,4,6 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【15,25,36,56】 | 0865期 | 1,5,6 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【11,16,26,36】 | 0863期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |